Shoe Size Conversion Chart
International Shoe Size Conversion chart for US to UK, European and Japanese Shoe Sizes.
| UK | Japan | US Ladies | US Mens | European |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 4 | 2 1/2 | 35 |
| 2 1/2 | 21 | 4 1/2 | 3 | 35 |
| 3 | 22 | 5 | 3 1/2 | 36 |
| 3 1/2 | 22.5 | 5 1/2 | 4 | 36 |
| 4 | 23 | 6 | 4 1/2 | 37 |
| 4 1/2 | 23.5 | 6 1/2 | 5 | 37 |
| 5 | 24 | 7 | 5 1/2 | 38 |
| 5 1/2 | 24.5 | 7 1/2 | 6 | 38 |
| 6 | 25 | 8 | 6 1/2 | 39 |
| 6 1/2 | 25.5 | 8 1/2 | 7 | 40 |
| 7 | 26 | 9 | 7 1/2 | 41 |
| 7 1/2 | 26.5 | 9 1/2 | 8 | 42 |
| 8 | 27 | 10 | 8 1/2 | 42 |
| 8 1/2 | 27.5 | 10 1/2 | 9 | 43 |
| 9 | 28 | 11 | 9 1/2 | 43 |
| 9 1/2 | 28.5 | 11 1/2 | 10 | 44 |
| 10 | 29 | 12 | 10 1/2 | 44 |
| 10 1/2 | 29.5 | 12 1/2 | 11 | 45 |
| 11 | 30 | 13 | 11 1/2 | 46 |
| 11 1/2 | 30.5 | 13 1/2 | 12 | 46 |
| 12 | 31 | 14 | 12 1/2 | 47 |
| 13 | 32 | 15 | 13 1/2 | 48 |
| 14 | 33 | 16 | 14 1/2 | 49 |
| 15 | 34 | 17 | 15 1/2 | 50 |
| 16 | 35 | 18 | 16 1/2 | 51 |
| E | F | G | H |
|---|---|---|---|
| Slim | Medium | Wide | Extra Wide |
A shoe size is an alphanumerical indication of the fitting size of a shoe for any one person.
There are several different Shoe Size Conversion charts that are used worldwide.
These systems differ in what they measure and what unit of measurement they use.
| View all brands | |||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |




